"山東兄弟科技股份有限公司第三季度環(huán)境檢測結果公示"
更新日期:2018-10-09 瀏覽次數(shù):次
企業(yè)名稱 | 山東兄弟科技股份有限公司 | 法人代表 | 柴勝剛 | ||||
所屬行業(yè) | 化學原料和化學品制造業(yè) | 地理位置 | 壽光市渤海工業(yè)園羊口鎮(zhèn)以南 | ||||
監(jiān)測機構名稱 | 濰坊優(yōu)特檢測服務有限公司 | 聯(lián)系方式 | 13863695180 | ||||
自行監(jiān)測方案 | 每季度一次 | ||||||
監(jiān)測時間 | 2018年9月17日 | ||||||
監(jiān)測點位 | 污染物種類 | 濃度 (mg/Nm³) |
標準限值 (mg/Nm³) |
達標情況 | 超標倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
6#排氣筒 | 氯苯 | ND | 50 | 達標 | / | / | |
監(jiān)測點位 | 污染物種類 | 濃度 (mg/m³) |
標準限值(mg/m³) | 達標情況 | 超標倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
廠界外上風向1個參照點,廠家外下風向3個監(jiān)測點 | 氯苯 | ND | 0.4 | 達標 | / | / | |
氯化氫 | 0.16 | 0.2 | 達標 | / | / | ||
氯氣(含溴氣) | 0.26 | 0.4 | 達標 | / | / | ||
甲醇 | ND | 12 | 達標 | / | / | ||
監(jiān)測點位 | 污染物種類 | 濃度(mg/L) | 接收限值(mg/L) | 達標情況 | 超標倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
廠內污水處理站總排水口 | PH值(無量綱) | 7.72 | 6-9 | 達標 | / | 一企一管取樣檢測合格,排入壽光清源水務有限公司。 | |
懸浮物 | 46 | 450 | 達標 | / | |||
氨氮 | 12 | 30 | 達標 | / | |||
總氮 | 21.5 | 40 | 達標 | / | |||
石油類 | 0.86 | 20 | 達標 | / | |||
化學需氧量 | 210 | 600 | 達標 | / | |||
全鹽量 | 1480 | 2000 | 達標 | / | |||
監(jiān)測點位 | 時段 | 污染物種類 | 濃度dB(A) | 標準限值dB(A) | 達標情況 | 超標倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 |
東廠界 | 晝間 | 噪聲 | / | 65 | 達標 | / | / |
夜間 | 噪聲 | / | 55 | 達標 | / | / | |
西廠界 | 晝間 | 噪聲 | 52.1 | 65 | 達標 | / | / |
夜間 | 噪聲 | 34.8 | 55 | 達標 | / | / | |
南廠界 | 晝間 | 噪聲 | 58.1 | 65 | 達標 | / | / |
夜間 | 噪聲 | 41.9 | 55 | 達標 | / | / | |
北廠界 | 晝間 | 噪聲 | 51.7 | 65 | 達標 | / | / |
夜間 | 噪聲 | 37.5 | 55 | 達標 | / | / |
附件:
廠區(qū)2018年度例行檢測
資質認定證書